Alimento para propósitos médicos específicos sin lactosa, con hierro, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y nucleótidos, para lactantes. Libre de Gluten. SIN T.A.C.C.
Para lactantes con intolerancia a la lactosa.
Nutrilon sin lactosa es una fórmula infantil para bebés y niños con intolerancia a la lactosa. Las fórmulas infantiles contienen lactosa, que es el azúcar natural de la leche de vaca y de la leche humana. Cuando el niño es intolerante a la lactosa, se debe eliminar este azúcar y reemplazarlo por la maltodextrina como alternativa. La intolerancia a la lactosa puede producir diarrea y el uso de una fórmula sin lactosa asegura una recuperación rápida sin trastornos gastrointestinales. Nutrilon sin Lactosa es adecuada para utilizarse desde el nacimiento ó cuando es necesario suplementar la leche materna.
Fórmulas infantiles diseñadas específicamente para niños con necesidades específicas.
La leche materna es la mejor alimentación para el bebé. Cuando ésta no es posible o es insuficiente, el pediatra es quien mejor puede aconsejar el tipo de alimento a brindar.
Cumpla cuidadosamente las instrucciones para la preparación de Nutrilon Sin Lactosa. Evite la contaminación durante la apertura, manipulación y uso. No seguir las instrucciones puede significar un riesgo para la salud del bebé. Se recomienda que todas las ingestas sean preparadas en el momento de consumirlas.
1. | Lávese las manos y limpie todos los elementos a utilizar para la preparación. |
2. | Esterilice el biberón y la tetina hirviéndolos en agua potable durante 10 minutos |
3. | Hierva agua potable durante 5 minutos; déjela enfriar. Consulte el esquema de alimentación y vierta la cantidad necesaria de agua hervida en el biberón esterilizado. |
4. | Añada Nutrilon Sin Lactosa en polvo; utilice como medida la cuchara suministrada al ras, nivelando el polvo con la pestaña, sin presionar. Conserve la cuchara limpia y seca como se detalla en las instrucciones de apertura de la lata. |
5. | Cierre el biberón y agite hasta que el polvo esté completamente disuelto. Verifique la temperatura del alimento y utilícelo durante la primera hora de preparado. |
6. | Lave el biberón y la tetina después de usados, desechando los sobrantes de leche no utilizados. |
Energía y nutrientes | Und. | Cada 100 g de polvo | Cada 100 kcal | Cada 100 ml (al 12.8%) |
Valor energético | kcal | 514 | 100 | 66 |
kJ | 2150 | 420 | 275 | |
Carbohidratos | g | 57 | 11 | 7.3 |
Proteínas | g | 10 | 2 | 1.3 |
Grasas totales* | g | 27 | 5.3 | 3.5 |
Grasas saturadas | g | 12 | 2.3 | 1.5 |
Grasas monoinsaturadas | g | 11 | 2.1 | 1.4 |
Grasas poliinsaturadas | g | 4.8 | 0.9 | 0.6 |
Ácido linoleico | mg | 3703 | 720 | 474 |
Ácido α-linolénico | mg | 681 | 132 | 87 |
Ácido araquidónico | mg | 91 | 18 | 12 |
Ácido docosahexaenoico | mg | 52 | 10 | 6.7 |
Minerales | ||||
Sodio | mg | 132 | 26 | 17 |
Potasio | mg | 506 | 98 | 65 |
Cloro | mg | 319 | 62 | 41 |
Calcio | mg | 426 | 83 | 55 |
Fósforo | mg | 234 | 45 | 30 |
Magnesio | mg | 40 | 7.7 | 5.1 |
Hierro | mg | 6.1 | 1.2 | 0.8 |
Zinc | mg | 4.4 | 0.85 | 0.56 |
Cobre | mcg | 326 | 63 | 42 |
Manganeso | mcg | 347 | 68 | 44 |
Selenio | mcg | 7.6 | 1.5 | 0.98 |
Iodo | mcg | 93 |
Válido para este producto y todos los de la categoría: Leches Maternizadas. Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.