Fórmula láctea de continuación, UAT, con hierro, para lactantes. Libre de gluten. Sin T.A.C.C.
*Galacto-oligosacáridos y Fructo-oligosacáridos.
** Fuentes de DHA: 88% aceite de pescado, 12% fosfolípido.
La leche materna es la mejor alimentación para el bebé. Cuando ésta no es posible o es insuficiente, el pediatra es quién mejor puede aconsejar el tipo de alimento a brindar.
Cumpla cuidadosamente las instrucciones para la preparación de Nutrilon Profutura 2. Evite la contaminación durante la apertura, manipulación y uso. No seguir las instrucciones puede significar un riesgo para la salud del bebé. Se recomienda que todas las ingestas sean preparadas en el momento de consumirlas.
No usar horno microondas, esto puede causar severas quemaduras.
1. | Lávese las manos y limpie todos los elementos a utilizar para la preparación. Asegúrese que la parte superior del envase esté limpia. |
2. | Esterilice el biberón y la tetina hirviéndolos en agua potable durante 10 minutos |
3. | Agite muy bien el envase antes de abrirlo. |
4. | Vierta en el biberón la cantidad de Nutrilon Profutura 2 indicada por el pediatra |
5. | Caliente el biberón a baño María. Verifique la temperatura del alimento antes de ofrecérsela al lactante. |
6. | Lave el biberón y la tetina después de usados, desechando los sobrantes de fórmula no utilizados como máximo 1 hora luego de su uso. |
Nutrilon Profutura 2 no requiere refrigeración mientras el envase está cerrado. Una vez abierto, consérvese en refrigerador un máximo de 24 horas.
Energía y nutrientes | Unidad | Por 100 ml | Por 100 kcal | |
Valor energético | kcal | 66 | 100 | |
kj | 276 | 420 | ||
Carbohidratos | g | 8,3 | 13 | |
Proteínas | g | 1,4 | 2,1 | |
Grasas totales* | g | 3,0 | 4,6 | |
Grasas saturadas | g | 1,0 | 1,5 | |
Grasas monoinsaturadas | g | 1,4 | 2,1 | |
Grasas poliinsaturadas | g | 0,64 | 0,97 | |
Colesterol | mg | 4,0 | 6,1 | |
Fosfolípido | mg | 25 | 38 | |
Ácido linoleico | mg | 511 | 775 | |
Ácido alfa-linolénico | mg | 75 | 114 | |
Ác. araquidónico (ARA) | mg | 9,4 | 14 | |
Ác. Docosahexaenoico (DHA) | mg | 9,3 | 14 | |
Fibra alimentaria | g | 0,8 | 1,2 | |
Minerales | ||||
Sodio | mg | 26 | 39 | |
Potasio | mg | 83 | 126 | |
Cloro | mg | 43 | 65 | |
Calcio | mg | 74 | 112 | |
Fósforo | mg | 49 | 74 | |
Magnesio | mg | 7,3 | 11 | |
Hierro | mg | 1,2 | 1,8 | |
Zinc | mg | 0,63 | 0,96 | |
Cobre | mcg | 46 | 71 | |
Manganeso | mcg | 9,0 | 14 | |
Selenio | mcg | 3,6 | 5,5 | |
Iodo | mcg | 16 | 24 | |
Vitaminas | ||||
Vitamina A | mcg RE | 77 | 116 | |
Vitamina D | mcg | 1,5 | 2,3 | |
Vitamina E | mg | 1,1 | 1,7 | |
Válido para este producto y todos los de la categoría: Leches Maternizadas. Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.